全球主要證券交易所交易時間表

以下是 iTick 整理的全球股票交易所的開市和收市時間列表,以當地時間、格林威治標準時間(UTC)列出交易時間,還有交易所所在的時區數據。各地市場通常在當地時間的週一至週五開放,週六和週日閉市。 此時間表列出了全球各地市場的交易時間,包括開盤時間,收盤時間,以及午間休市時間。 下表涵蓋國際股市,幾乎所有的證券交易所交易時間,無論您要尋找熱門的歐洲股市交易時間,美國股市交易時間,還是較小眾的各國家股市,都可得到詳細的信息。您可使用CTRL+F快速查詢對應國家/交易所數據。點擊各國家或地區,可查看對應股票市場所有股票行情。
交易時間表
| 洲 | 國家/地區 | 交易所名稱 | 交易所代碼 | UTC交易時間 | 當地交易時間 | 時區 | 夏令時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲 | 中國大陸 | 上海證券交易所 | SSE | 01:30-03:30, 05:00-07:00 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | UTC+8 | 無 |
| 亞洲 | 中國大陸 | 深圳證券交易所 | SZSE | 01:30-03:30, 05:00-07:00 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | UTC+8 | 無 |
| 亞洲 | 中國香港 | 香港交易所 | HKEX | 01:30-04:00, 05:00-08:00 | 09:30-12:00, 13:00-16:00 | UTC+8 | 無 |
| 亞洲 | 日本 | 東京證券交易所 | TSE | 00:00-02:30, 03:30-06:00 | 09:00-11:30, 12:30-15:00 | UTC+9 | 無 |
| 亞洲 | 韓國 | 韓國交易所 | KRX | 00:00-02:40, 03:30-06:00 | 09:00-11:40, 12:30-15:00 | UTC+9 | 無 |
| 亞洲 | 新加坡 | 新加坡交易所 | SGX | 01:00-04:00, 05:00-09:00 | 09:00-12:00, 13:00-17:00 | UTC+8 | 無 |
| 亞洲 | 中國台灣 | 台灣證券交易所 | TWSE | 01:00-05:30 | 09:00-13:30 | UTC+8 | 無 |
| 亞洲 | 印度 | 孟買證券交易所 | BSE | 03:45-10:00 | 09:15-15:30 | UTC+5:30 | 無 |
| 亞洲 | 泰國 | 泰國證券交易所 | SET | 02:30-04:30, 06:30-09:30 | 09:30-11:30, 13:30-16:30 | UTC+7 | 無 |
| 歐洲 | 英國 | 倫敦證券交易所 | LSE | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 (冬), 09:00-17:30 (夏) | UTC+0/+1 | 3月-10月 |
| 歐洲 | 德國 | 法蘭克福證券交易所 | FWB | 08:00-16:30 | 09:00-17:30 | UTC+1/+2 | 3月-10月 |
| 歐洲 | 法國 | 泛歐交易所巴黎 | EPA | 08:00-16:30 | 09:00-17:30 | UTC+1/+2 | 3月-10月 |
| 歐洲 | 瑞士 | 瑞士證券交易所 | SIX | 08:00-16:20 | 09:00-17:20 | UTC+1/+2 | 3月-10月 |
| 美洲 | 美國 | 紐約證券交易所 | NYSE | 14:30-21:00 | 09:30-16:00 | UTC-5/-4 | 3月-11月 |
| 美洲 | 美國 | 納斯達克 | NASDAQ | 14:30-21:00 | 09:30-16:00 | UTC-5/-4 | 3月-11月 |
| 美洲 | 加拿大 | 多倫多證券交易所 | TSX | 14:30-21:00 | 09:30-16:00 | UTC-5/-4 | 3月-11月 |
| 美洲 | 墨西哥 | 墨西哥證券交易所 | BMV | 14:30-21:00 | 08:30-15:00 | UTC-6/-5 | 4月-10月 |
| 美洲 | 巴西 | 巴西證券交易所 | B3 | 13:00-21:00 | 10:00-18:00 | UTC-3 | 10月-2月 |
| 大洋洲 | 澳大利亞 | 澳大利亞證券交易所 | ASX | 23:00-05:00(+1) | 10:00-16:00 | UTC+10/+11 | 10月-4月 |
| 大洋洲 | 新西蘭 | 新西蘭證券交易所 | NZX | 21:00-04:00(+1) | 10:00-17:00 | UTC+12/+13 | 9月-4月 |
注意事項
- 夏令時日期可能會隨年份略有調整,請以各國官方公告為準
- 部分交易所可能有盤前盤後交易時段,本表僅列出正常交易時段
- 當地交易時間在實行夏令時期間會相應調整
- 所有時間均採用24小時制
- (+1) 表示次日
- 交易所在本國法定節假日休市
時區說明
- UTC: 協調世界時
- 冬令時:顯示為 UTC+X
- 夏令時:顯示為 UTC+(X+1)
- 例如:倫敦 UTC+0/+1 表示冬令時 UTC+0,夏令時 UTC+1
夏令時規則
北美地區(美國、加拿大)
- 開始:3月第二個週日
- 結束:11月第一個週日
歐洲地區
- 開始:3月最後一個週日
- 結束:10月最後一個週日
澳新地區
- 澳大利亞:10月第一個週日開始,4月第一個週日結束
- 新西蘭:9月最後一個週日開始,4月第一個週日結束